Департамент информатизации и связи Ярославской области
Основные сведения
/sveden/common/
Заполнено 0 из 20 (0%)
| Полное наименование образовательной организации | - |
| Сокращенное наименование образовательной организации | - |
| Дата создания образовательной организации | - |
| Адрес места нахождения образовательной организации | - |
| Режим, график работы | - |
| Контактные телефоны | - |
| Адреса электронной почты | - |
| Лицензия на осуществление образовательной деятельности с приложениями | - |
| Свидетельство о государственной аккредитации с приложениями | - |
| Сведения об учредителях | |
| Наименование | - |
| Адрес | - |
| Контактные телефоны | - |
| - | |
| Адрес сайта | - |
| Места осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ | - |
| Места проведения практики | - |
| Места проведения практической подготовки обучающихся | - |
| Места проведения государственной итоговой аттестации | - |
| Места осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам | - |
| Места осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения | - |
Структура и органы управления образовательной организацией
/sveden/struct/
Заполнено 0 из 21 (0%)
| Структура | |
| Наименование | - |
| ФИО руководителя | - |
| Местонахождение | - |
| Адрес официального сайта | - |
| - | |
| Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии) | - |
| Должность руководителя | - |
| Филиалы | |
| Наименование | - |
| ФИО руководителя | - |
| Должность руководителя | - |
| Адрес филиала | - |
| - | |
| Сайт | - |
| Положение о филиале | - |
| Представительства | |
| Наименование | - |
| Адрес места нахождения | - |
| ФИО руководителя | - |
| Должность руководителя | - |
| Электронная почта | - |
| Адрес официального сайта или страницы представительств а в сети «Интернет» (при наличии) | - |
| Положение | - |
Документы
/sveden/document/
Заполнено 0 из 11 (0%)
| Устав образовательной организации | - |
| Правила приема обучающихся | - |
| Режим занятий обучающихся | - |
| Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся | - |
| Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся | - |
| Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся | - |
| Правила внутреннего распорядка обучающихся | - |
| Правила внутреннего трудового распорядка | - |
| Коллективный договор | - |
| Отчет о результатах самообследования | - |
| Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | - |
Образование
/sveden/education/
Заполнено 0 из 56 (0%)
| Документ, содержащий информацию о численности обучающихся | - |
| Документ, содержащий информацию о результатах приёма | - |
| Документ, содержащий информацию о результатах перевода, восстановления и отчисления | - |
| Документ, содержащий информацию о языках, на которых осуществляется образование (обучение) | - |
| Образовательная программа | |
| Наименование | - |
| Код | - |
| Наименование специальности, направления подготовки | - |
| Уровень образования | - |
| Нормативный срок обучения | - |
| Формы обучения | - |
| Название научного направления / научной школы | - |
| Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научноисследователь ская) деятельность | - |
| Результаты научной деятельности | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности(заголовок) | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
| Образовательная программа - направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | - |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) (текст) | - |
| Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой (текст) | - |
| Количество выпускников | - |
| Количество трудоустроенных выпускников | - |
| Описание образовательной программы | - |
| Учебный план | - |
| Календарный учебный график | - |
| Практики | - |
| Методические и иные документы | - |
| Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | - |
| Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | - |
| Наличие учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности(файл) | - |
| Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | - |
| Адаптированная образовательная программа | |
| Наименование | - |
| Код | - |
| Наименование специальности, направления подготовки | - |
| Уровень образования | - |
| Нормативный срок обучения | - |
| Формы обучения | - |
| Название научного направления / научной школы | - |
| Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научноисследователь ская) деятельность | - |
| Результаты научной деятельности | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности(заголовок) | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности | - |
| Образовательная программа - направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | - |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины(модули) (текст) | - |
| Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой (текст) | - |
| Количество выпускников | - |
| Количество трудоустроенных выпускников | - |
| Описание образовательной программы | - |
| Учебный план | - |
| Календарный учебный график | - |
| Практики | - |
| Методические и иные документы | - |
| Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | - |
| Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | - |
| Наличие учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных соответствующей образовательной программой | - |
| Научно-исследовательская база для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности(файл) | - |
| Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | - |
Образовательные стандарты и требования
/sveden/eduStandarts/
Заполнено 0 из 4 (0%)
| Федеральные государственные образовательные стандарты | - |
| Образовательные стандарты | - |
| Федеральные государственные требования | - |
| Самостоятельно устанавливаемые требования | - |
Руководство
/sveden/managers/
Заполнено 0 из 13 (0%)
| Руководство образовательной организации | |
| ФИО | - |
| Должность | - |
| Контактный телефон | - |
| Адрес электронной почты | - |
| Заместители руководителя | |
| ФИО | - |
| Должность | - |
| Контактный телефон | - |
| Адрес электронной почты | - |
| Руководство филиалов(при их наличии) | |
| ФИО | - |
| Филиал | - |
| Должность | - |
| Контактный телефон | - |
| Адрес электронной почты | - |
Педагогический состав
/sveden/employees/
Заполнено 0 из 12 (0%)
| Педагогические работники | |
| ФИО | - |
| Должность | - |
| Уровень образования | - |
| Ученая степень | - |
| Ученое звание | - |
| Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | - |
| Квалификация | - |
| Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | - |
| Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | - |
| Дисциплины | |
| Наименование | - |
| Образовательные программы | - |
| Специалисты | - |
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
/sveden/objects/
Заполнено 0 из 38 (0%)
| Средства обучения и воспитания | - |
| Приспособленные средства обучения и воспитания | - |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям | - |
| Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | - |
| Ссылки на перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся | - |
| Информация об обеспечении доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Сведения об электронных образовательных ресурсах, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитии, интернате | - |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | - |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | - |
| Учебный кабинет | |
| Наименование | - |
| Адрес | - |
| Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | - |
| Приспособленность специальных помещений для использования инвалидами | - |
| Объект для практических занятий | |
| Наименование | - |
| Адрес | - |
| Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | - |
| Приспособленность специальных помещений для использования инвалидами | - |
| Библиотеки | |
| Наименование | - |
| Адрес местонахождения | - |
| Количество мест | - |
| Площадь, кв.м. | - |
| Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Объекты спорта | |
| Наименование | - |
| Адрес местонахождения объекта | - |
| Площадь, кв.м. | - |
| Количество мест | - |
| Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | - |
| Общежития | |
| Наименование | - |
| Количество | - |
| Количество мест | - |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Интернаты | |
| Наименование | - |
| Количество | - |
| Количество мест | - |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
/sveden/grants/
Заполнено 0 из 17 (0%)
| Приказ образовательной организации об установлении стипендий | - |
| Приказ образовательной организации о создании стипендиальной комиссии | - |
| Положение о стипендиальной комиссии образовательной организации | - |
| Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации | - |
| Положение о формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации | - |
| Информация о наличии и условиях предоставления стипендий | - |
| Меры социальной поддержки | - |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | - |
| Информация о формировании платы за проживание в общежитии | - |
| Общежития | |
| Наименование | - |
| Количество | - |
| Количество мест | - |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Интернаты | |
| Наименование | - |
| Количество | - |
| Количество мест | - |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Платные образовательные услуги
/sveden/paid_edu/
Заполнено 0 из 4 (0%)
| Документ о порядке оказания платных образовательных услуг | - |
| Образец договора об оказании платных образовательных услуг | - |
| Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | - |
| Документ об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | - |
Финансово-хозяйственная деятельность
/sveden/budget/
Заполнено 0 из 11 (0%)
| Утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации или бюджетные сметы образовательной организации | - |
| Объем образовательной деятельности | |
| Наименование | - |
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | - |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | - |
| За счет местных бюджетов (тыс. руб.) | - |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | - |
| Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств | |
| Год отчетности | - |
| Поступившие финансовые и материальные средства (файл) | - |
| Расходованные финансовые и материальные средств (файл) | - |
| Поступившие финансовые и материальные средства (текст) | - |
| Расходованные финансовые и материальные средств (текст) | - |
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
/sveden/vacant/
Заполнено 0 из 10 (0%)
| Вакантные места | |
| Наименование | - |
| Уровень образования | - |
| Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | - |
| Форма обучения | - |
| Код специальности/направления подготовки | - |
| Курс | - |
| За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | - |
| За счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта | - |
| За счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | - |
| За счёт средств физических и (или) юридических лиц | - |
Международное сотрудничество
/sveden/inter/
Заполнено 0 из 7 (0%)
| Международное сотрудничество (договора) | |
| Наименование | - |
| Государство | - |
| Наименование организации | - |
| Наименование договора | - |
| Номер договора | - |
| Дата договора | - |
| Срок действия договора | - |
Организация питания в образовательной организации
/sveden/catering/
Заполнено 0 из 15 (0%)
| Информация об условиях питания обучающихся | - |
| Меню ежедневного горячего питания | - |
| Информация о наличии диетического меню в образовательной организации | - |
| Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательных организациях | - |
| Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательные организации | - |
| Объекты охраны здоровья | |
| Наименование | - |
| Адрес местонахождения | - |
| Площадь, кв.м | - |
| Количество мест | - |
| Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
| Объекты питания | |
| Наименование | - |
| Адрес местонахождения | - |
| Площадь, кв.м | - |
| Количество мест | - |
| Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
Меню
/food/
Заполнено 0 из 7 (0%)
| Календарь питания | - |
| Типовое меню для старших классов | - |
| Типовое меню для младших классов | - |
| findex.xlsx | - |
| Меню | |
| Наименование | - |
| Дата | - |
| Файл | - |
0 из 246 (0%)